国产精品制服一区二区,国产伦久视频免费观看视频,亚洲加勒比无码一区二区,日本高清视频www

·þ„Õ(w¨´)Ÿá¾€(xi¨¤n)£º15950934148
p
®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
“(li¨¢n)ϵÎÒ‚ƒ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ™C(j¨©)еÓÐÏÞ¹«Ë¾
“(li¨¢n)ϵÈË£ºÓÚ½›(j¨©ng)Àí
“(li¨¢n)ϵëŠÔ’(hu¨¤)£º15950934148
¹ÌÔ’(hu¨¤)£º0512-36618816
‚÷Õæ£º0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ÌKÀ¥É½Â“(li¨¢n)°î‡ø(gu¨®)ëHÉÌ„Õ(w¨´)»¨ˆ@1´±35Ì–(h¨¤o)
®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖ㺾W(w¨£ng)Õ¾Ê×í“(y¨¨) > ®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
TRSÉᗉʽ¶Ë㊵¶
TRS Indexable Milling Cutter
TRSÉᗉʽ¶Ë㊵¶
ÐÍÌ–(h¨¤o) ÈДµ(sh¨´) ˆDʾ             µ¶Æ¬ÐÍÌ–(h¨¤o)  
µ¶Æ¬ÂÝá”  ‰º°å ‰º°åÂÝá” ÆìÐΰâÊÖ ÖØÁ¿

 Specifcation

Teeth Figure D DS d L1 L2

L

Insert

Insert screw Clamp  screw Wrench

Weight

TRS-  C12-4R12-130-1T 1 A 12 4 12 35 - 130 RDMT0802 M030Y060 - - Q08B 0.10
 C16-4R16-160-2T 2 A 16 8 16 50 - 160 RDMT0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.23
 C16-4R16-200-2T 2 B 16 8 16 50 100 200 RDMT0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.29
 C20-4R20-160-2T 2 A 20 12 20 60 - 160 RDMT0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.35
 C20-4R20-200-2T 2 B 20 12 20 70 100 200 RDMT0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.34
 C20-5R20-160-2T 2 A 20 10 20 60 - 160 RDMT10T3 M040R080-2 YS-39 M035T085 Q15B 0.35
 C20-5R20-200-2T 2 B 20 10 20 70 100 200 RDMT10T3 M040R080-2 YS-39 M035T085 Q15B 0.44
 C20-5R25-160-2T 2 A 25 15 20 40 - 160 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.26
 C20-5R25-200-2T 2 A 25 15 20 40 - 200 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.46
 C25-5R25-160-2T 2 A 25 15 25 60 - 160 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.54
 C25-5R25-200-2T 2 B 25 15 25 70 100 200 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.69
 C25-5R25-250-2T 2 B 25 15 25 80 150 250 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.87
 C25-5R30-160-2T 2 A 30 20 25 40 - 160 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.57
 C25-5R30-200-2T 2 A 30 20 25 40 - 200 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.72
 C25-5R30-250-2T 2 A 30 20 25 40 - 250 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.91
 C32-5R32-160-2T 2 A 32 22 32 48 - 160 RDMT10T3 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 0.96
 C32-5R32-200-2T 2 A 32 22 32 48 - 200 RDMT10T3 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 1.22
 C32-5R32-250-2T 2 A 32 22 32 48 - 250 RDMT10T3 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 1.55
 C32-5R35-160-2T 2 A 35 25 32 48 - 160 RDMT10T3 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 0.94
 C32-5R35-200-2T 2 A 35 25 32 48 - 200 RDMT10T3 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 1.19
 C32-5R35-250-2T 2 A 35 25 32 48 - 250 RDMT10T3 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 1.50
 C32-5R35-300-2T 2 A 35 25 32 48 - 300 RDMT10T3 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 1.81
 C32-5R35-350-2T 2 A 35 25 32 48 - 350 RDMT10T3 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 2.12
 C32-5R35-160-3T 2 A 35 25 32 48 - 160 RDMT10T3 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 0.91
 C32-5R35-200-3T 2 A 35 25 32 48 - 200 RDMT10T3 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 1.16
 C32-5R35-250-3T 2 A 35 25 32 48 - 250 RDMT10T3 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 1.48
 C32-5R35-300-3T 2 A 35 25 32 48 - 300 RDMT10T3 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 1.79
 C32-5R35-350-3T 2 A 35 25 32 48 - 350 RDMT10T3 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 2.10
 C25-6R32-160-2T 2 A 32 20 25 48 - 160 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 1.94
 C25-6R32-200-2T 2 A 32 20 25 48 - 200 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 1.19
 C25-6R32-250-2T 2 A 32 20 25 48 - 250 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 1.50
 C32-6R32-160-2T 2 A 32 20 32 48 - 160 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 1.96
 C32-6R32-200-2T 2 A 32 20 32 48 - 200 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 1.22
 C32-6R32-250-2T 2 A 32 20 32 48 - 250 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 1.55
 C32-6R32-300-2T 2 A 32 20 32 48 - 300 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 1.91
 C32-6R40-160-3T 3 A 40 28 32 48 - 160 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 0.88
 C32-6R40-200-3T 3 A 40 28 32 48 - 200 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 1.19
 C32-6R40-250-3T 3 A 40 28 32 48 - 250 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 1.49
ßmÓÃSuitable:µÂ¿Ë¡¢ÈÕÁ¢µ¶Æ¬ DEREK Or HITACHI Insert

 

ÌØÊâÐÍÌ–(h¨¤o)Special size
ÐÍÌ–(h¨¤o) ÈДµ(sh¨´) ˆDʾ           µ¶Æ¬ÐÍÌ–(h¨¤o)  
µ¶Æ¬ÂÝá”  ‰º°å ‰º°åÂÝá” ÆìÐΰâÊÖ ÖØÁ¿

 Specifcation

Teeth Figure D DS d L1

L

Insert

Insert screw Clamp  screw Wrench

Weight

TRS-  C15-4R16-160-1T 1 A 16 8 15 50 160 RDMT0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.20
 C15-4R16-160-2T 2 A 16 8 15 50 160 RDMT0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.20
 C15-4R16-200-2T 2 A 16 8 15 50 200 RDMT0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.26
 C16-4R17-160-2T 2 A 17 9 16 50 160 RDMT0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.23
 C16-4R17-200-2T 2 A 17 9 16 50 200 RDMT0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.30
 C19-4R20-160-2T 2 A 20 12 19 60 160 RDMT0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.30
 C19-4R20-200-2T 2 A 20 12 19 70 200 RDMT0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.41
 C20-4R21-160-2T 2 A 21 13 20 60 160 RDMT0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.35
 C20-4R21-200-2T 2 A 21 13 20 70 200 RDMT0802 M030Y070-1 YS-34 M030Y070-1 Q08B 0.45
 C24-5R25-160-2T 2 A 25 15 24 60 160 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.50
 C24-5R25-200-2T 2 A 25 15 24 70 200 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.64
 C24-5R25-250-2T 2 A 25 15 24 80 250 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.82
 C25-5R26-160-2T 2 A 26 16 25 60 160 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.54
 C25-5R26-200-2T 2 A 26 16 25 70 200 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.70
 C25-5R26-250-2T 2 A 26 16 25 80 250 RDMT10T3 M040R080-2 YS-43 M040S100-1 Q15B 0.89
ßmÓÃSuitable:µÂ¿Ë¡¢ÈÕÁ¢µ¶Æ¬ DEREK Or HITACHI Insert

 

 

ÍÆË]ÇÐÏ÷—l¼þSuggest cutting data 

ÇÐÏ÷ËÙ¶È Cutting Speed

±»Ï÷²Ä

Ó²¶È     µ¶Æ¬²ÄÙ|(zh¨¬)Insert material  

Work Piece

Hardness CY150 CY250 CY25 CF30 CY100H

WH10

Ò»°ãä“Steel £¼200HB - 150-250 - - - -
  £¼30HRC - 120-230 - - - -
  30-40HRC - 100-200 - - - -
Ì¼ËØä“̼Carbon
ºÏ½ð䓺Ͻðä“Alloy steel
35-40HRC - 60-150 - - - -
  45-55HRC 60-100 - - - - -
²»äPä“Stainless steel extend intension
350N/mm2
- 150-240 - 150-240 - -
ÆÕͨèTèF FC - - -   100-220 -
Common cast iron FCD - - - - - 100-220

 



Å©ÃñÈËÂ×Ò»Çø¶þÇøÈýÇø| ¾Ã¾Ã¾«Æ·¹ú²úÊÓÆµÔÚÈÈ| ¹ú²úvaÃâ·Ñ¾«Æ·¸ßÇåÔÚÏß| ÎÞÂëAVÎÞÂëÒ»Çø¶þÇøÌÒ»¨µº| ¹ú²ú¾«Æ·¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¸ß³±| ÈÕº«·Åµ´ÉÙ¸¾ÎÞÂëÊÓÆµ| ÈÕ±¾19½ûžžÎÞÕÚµ²Ãâ·Ñ| Ò»±¾¾Ã¾ÃÒÁÈËÈÈÈȾ«Æ·ÖÐÎÄ×ÖÄ»| ÎçÒ¹Ó°Ôº0606Ãâ·Ñ| ÈÕº«av¶«¾©ÉçÇøÄÐÈ˵ÄÌìÌÃ| ÃÀÅ®ÄÚÉäëƬÔÚÏß¿´3d| ¾Ã¾ÃwwwÃâ·ÑÈ˳ÉÒ»¿´Æ¬| ÈÕ±¾ÎÞÕÚÕæÈ˵½»ÊÓÆµ| ÃÀÅ®ÊÓÆµ»ÆAÊÓÆµÈ«Ãâ·Ñ| ÑÇÖÞÖÐÎÄ×ÖÄ»³ÉÈËÎÞÂë| ¾Ã¾ÃÈÕ±¾Èý¼¶º«¹úÈý¼¶| avºÝºÝÉ«¶¡ÏãæÃæÃ×ۺϾþÃ| ÖÐÎÄÑÇÖÞavƬÔÚÏß¹Û¿´| ³ÉÈËÉ«ÍøÕ¾| ±»°éÀɵÄÄÚÅõÃÍÁÒ½ø³öhÊÓÆµ| ¹ú²úÎÞÕÚµ²ÎÞÂëÊÓÆµÃâ·ÑÈí¼þ| ¹ú²úÄÚÉäˬˬ´óƬÊÓÆµÉçÇøÔÚÏß| ÈÕ±¾ÂÒÂ뿨һ¿¨¶þÐÂÇøÍøÕ¾| Å·ÃÀÑÇÖÞ¹ú²ú¾«Æ·¾Ã¾Ã¸ßÇå| ¹ú²úÅ·ÃÀÈÕº«ÊÓÆµâù´ºÔº| ¹ú²ú¿ñÅçË®³±Ãâ·ÑÍøÕ¾www| ¹ú²ú³ÉÈ˾«Æ·ÑÇÖÞÈÕ±¾ÔÚÏß¹Û¿´| ¹ú²ú¾«Æ·ÎÞÂë¾Ã¾ÃËÄ»¢| ÑÇÖÞ¾«Æ·ÎÞÂëÂÒÂë³ÉÈË| Õ¬ÄÐ666ÔÚÏßÓÀ¾ÃÃâ·Ñ¹Û¿´| Ò»±¾´óµÀ¾Ã¾Ã¾«Æ· ¶«¾©ÈÈ| ¾Ã¾Ã99¾«Æ·¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾ÃæÃæÃ| ¾Ã¾Ã¾«Æ·¹ú²úÑÇÖÞAV´óÈ«| ÐÔÉúÉú»î20·ÖÖÓÃâ·Ñ| ÔÚÏßÊÓÆµ¹Û¿´Ãâ·ÑÊÓÆµ18| ±¾µÀ¾Ã¾Ã×ÛºÏÎÞÂëÖÐÎÄ×ÖÄ»| æÃæÃ³ÉÈË×ۺϼ¤ÇéÔÚÏßÊÓÆµ²¥·Å| Ãâ·Ñ¾Ã¾ÃÈËÈËˬÈËÈËˬAV| ¹ú²úÓÖ´óÓÖÓ²ÓÖ´Ö| ¹ú²ú³¬ÅöÈËÈËˬÈËÈË×öÈËÈËÌí| Ãâ·Ñ¹ú²ú»ÆÍøÕ¾ÔÚÏß¹Û¿´|