国产精品制服一区二区,国产伦久视频免费观看视频,亚洲加勒比无码一区二区,日本高清视频www

·þ„Õ(w¨´)Ÿá¾€£º15950934148
“(li¨¢n)ϵÎÒ‚ƒ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ™C(j¨©)еÓÐÏÞ¹«Ë¾
“(li¨¢n)ϵÈË£ºÓÚ½›(j¨©ng)Àí
“(li¨¢n)ϵëŠÔ’£º15950934148
¹ÌÔ’£º0512-36618816
‚÷Õæ£º0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ÌKÀ¥É½Â“(li¨¢n)°î‡øëHÉÌ„Õ(w¨´)»¨ˆ@1´±35Ì–
®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖ㺾W(w¨£ng)Õ¾Ê×í“ > ®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
DH-2-BPƒÉÈÐÖ±±úéLîi¶ÌÈÐÇòî^Á¢ãе¶
DH-2-BP / Ball / Long Neck / Short Flute / 2 Flutes
DH-2-BPƒÉÈÐÖ±±úéLîi¶ÌÈÐÇòî^Á¢ãе¶
ÐÍÌ–        ÈДµ(sh¨´)       
                                                                                                                                                   

 Specifcation

Flute D R

H

d1 M d

L

DH-

 R0.25-M04-50-2T-BP 2 0.5 0.25 0.7 0.45 4 4 50
 R0.25-M06-50-2T-BP 2 0.5 0.25 0.7 0.45 6 4 50
 R0.3-M04-50-2T-BP 2 0.6 0.3 0.9 0.55 4 4 50
 R0.3-M06-50-2T-BP 2 0.6 0.3 0.9 0.55 6 4 50
 R0.3-M08-50-2T-BP 2 0.6 0.3 0.9 0.55 8 4 50
 R0.4-M04-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 4 4 50
 R0.4-M06-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 6 4 50
 R0.4-M08-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 8 4 50
 R0.4-M10-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 10 4 50
 R0.5-M04-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 4 4 50
 R0.5-M06-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 6 4 50
 R0.5-M08-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 8 4 50
 R0.5-M10-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 10 4 50
 R0.5-M12-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 12 4 50
 R0.6-M06-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 6 4 50
 R0.6-M08-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 8 4 50
 R0.6-M12-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 12 4 50
 R0.6-M16-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 16 4 50
 R0.75-M08-50-2T-BP 2 1.5 0.75 2.3 1.45 8 4 50
 R0.75-M12-50-2T-BP 2 1.5 0.75 2.3 1.45 12 4 50
 R0.75-M16-50-2T-BP 2 1.5 0.75 2.3 1.45 16 4 50
 R1.0-M06-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 6 4 50
 R1.0-M08-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 8 4 50
 R1.0-M10-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 10 4 50
 R1.0-M12-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 12 4 50
 R1.0-M16-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 16 4 50
 R1.0-M20-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 20 4 50
 R1.25-M08-50-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 8 4 50
 R1.25-M12-50-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 12 4 50
 R1.25-M16-60-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 16 4 60
 R1.25-M20-60-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 20 4 60
 R1.5-M08-50-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 8 6 50
 R1.5-M10-50-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 10 6 50
 R1.5-M12-50-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 12 6 50
 R1.5-M16-60-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 16 6 60
 R1.5-M20-60-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 20 6 60
 R2.0-M10-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 10 6 60
 R2.0-M16-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 16 6 60
 R2.0-M20-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 20 6 60
 R2.0-M25-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 25 6 60
 R2.5-M16-60-2T-BP 2 5.0 2.5 7.5 4.85 16 6 60
 R2.5-M25-70-2T-BP 2 5.0 2.5 7.5 4.85 20 6 70
 
ÌØüc/ Feature
¡ößmÓÃÓÚ¼š(x¨¬)²Û¼Ó¹¤ÒÔ¼°×ÔÓÉÇúÃæ¼Ó¹¤¡£   ¡öSuitable for rib-processing and profling. 

 

¡ö Work Piece Table    Excellent    Good
 Work Piece
 Carbon
steel
Alloy steel
Pre-hardened steel¡¢Hardened steel
~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC
Stainless
steel
Cast iron,
Nodular
cast iron
Copper
alloy
Aluminium
alloy
Titanium
alloy
Heat
resistant
alloy
                   

 

¹ú²úÃÀÅ®ÔâÇ¿¸ß³±¿ªË«ÍÈ| ÄÐÅ®½»ÐÔÅäÈ«¹ý³ÌÎÞÕÚµ²| ÑÇÖÞÈÕº«avÎÞÂë| ¾«Æ·¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾ÃÑÇÖÞ¾«Æ·| Å·¸¾Å®ÂÒ¸¾Å®ÂÒÊÓÆµ| ÎÞÂëÈËÆÞÊÓÆµÒ»Çø¶þÇøÈýÇø| ½¿ÆÞ±»½»»»´ÖÓÖ´óÓÖÓ²ÊÓÆµ| ³ÉÊì·áÂúÊ츾¸ß³±XXXXX| ¹ú²ú¾«Æ·ÑÇÖÞÈÕº«Å·ÃÀÉ«ÎÑÎÑÉ«Óû| ×Ô͵×ÔÅÄÑÇÖÞ×ۺϾ«Æ·Âé¶¹| Ò¹Ò¹¸ß³±´Î´Î»¶Ë¬avÅ®| Å·ÃÀÈÕº«¹ú²úÂë¸ßÇå×ÛºÏÈË³É | ÑÇÖÞ¾«Æ·ÎçÒ¹ÎÞÂë×¨Çø| ¹ú²úÑÇÖÞ¾«Æ·Ò»¶þÇø| ÑÇÖÞÅ·ÃÀÈÕº«¾«Æ·¾Ã¾ÃÑÇÖÞÇø | ¹ú®b¾«Æ·¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã| ÑÇÖÞ×¨Çø+Å·ÃÀ×¨Çø+×ÔÅÄ| С13ÂáÀûÏ´ÔèÎÞÂëÃâ·ÑÊÓÆµ| ¾Ã¾ÃÑÇÖÞ2019ÖÐÎÄ×ÖÄ»| ÑÇÖÞÅ·ÃÀÒ»Çø¶þÇøÈýÇøÔÚÏß| ÀÇÀÇ×ۺϾþþþÃ×ÛºÏÍø| ÑÇÖÞ³Éa¡ÅÈËÆ¬ÔÚÎÞÂë2023| Å·ÃÀ¹ú²ú¹ú²ú×ÛºÏÊÓÆµ| ¾Ã¾Ãav¸ß³±avÎÞÂëavÅç´µ| Ãâ·Ñ¿´¾Ã¾Ã¾ÃÐÔÐÔ| Å·ÃÀ½»»»ÅäÂÒÒ÷´Ö´óÃâ·Ñ¿´| ¹ú²ú³ÉÈË×ۺϾþöþÇø| ÊÖ»ú¿´»ÆavÃâ·ÑÍøÖ·| ÈÕÈÕAVÉ«ÓûÏãÌìÌì×ÛºÏÍø| 18½ûÖ¹½øÈë1000²¿¸ß³±ÍøÕ¾| ¾Ã¾ÃwwwÉ«Çé³ÉÈËÃâ·Ñ| Å·ÃÀÈÕº«ÔÚÏßÊÓÆµ| ¾Ã¾Ã×ÛºÏÉ«¹í×ÛºÏÉ«| ÔÚÏß¹Û¿´¹ú²úÉ«ÊÓÆµÍøÕ¾| ¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾ÃÈËÆÞëƬaƬ| ÖйúÅ®ÈËfreeÐÔhd| Å·ÃÀ´óºÚbbb| ¹ú²úÁùÔÂæÃæÃ°®ÔÚÏß¹Û¿´| ³É ÈËӰƬ Ãâ·Ñ¹Û¿´ÔÚÏß| Å·ÃÀ³É¸¾ÈË´µ³±ÔÚÏß²¥·Å| ¸£ÀûÒ»Çø¶þÇøÈýÇøÊÓÆµÔÚÏß¹Û¿´|