国产精品制服一区二区,国产伦久视频免费观看视频,亚洲加勒比无码一区二区,日本高清视频www

·þ„Õ(w¨´)Ÿá¾€£º15950934148
“(li¨¢n)ϵÎÒ‚ƒ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ™C(j¨©)еÓÐÏÞ¹«Ë¾
“(li¨¢n)ϵÈË£ºÓÚ½›(j¨©ng)Àí
“(li¨¢n)ϵëŠÔ’£º15950934148
¹ÌÔ’£º0512-36618816
‚÷Õæ£º0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ÌKÀ¥É½Â“(li¨¢n)°î‡øëHÉÌ„Õ(w¨´)»¨ˆ@1´±35Ì–
®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖ㺾W(w¨£ng)Õ¾Ê×í“ > ®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
DG-2-BPƒÉÈÐÖ±±úéLîi¶ÌÈÐÇòî^Á¢ãе¶
DG-2-BP / Ball / Long Neck / Short Flute / 2 Flutes
DG-2-BPƒÉÈÐÖ±±úéLîi¶ÌÈÐÇòî^Á¢ãе¶
ÐÍÌ–        ÈДµ(sh¨´)       
                                                                                                                                                   

 Specifcation

Flute D R

H

d1 M d

L

DG-

 R0.25-M04-50-2T-BP 2 0.5 0.25 0.7 0.45 4 4 50
 R0.25-M06-50-2T-BP 2 0.5 0.25 0.7 0.45 6 4 50
 R0.3-M04-50-2T-BP 2 0.6 0.3 0.9 0.55 4 4 50
 R0.3-M06-50-2T-BP 2 0.6 0.3 0.9 0.55 6 4 50
 R0.3-M08-50-2T-BP 2 0.6 0.3 0.9 0.55 8 4 50
 R0.4-M04-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 4 4 50
 R0.4-M06-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 6 4 50
 R0.4-M08-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 8 4 50
 R0.4-M10-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 10 4 50
 R0.5-M04-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 4 4 50
 R0.5-M06-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 6 4 50
 R0.5-M08-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 8 4 50
 R0.5-M10-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 10 4 50
 R0.5-M12-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 12 4 50
 R0.6-M06-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 6 4 50
 R0.6-M08-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 8 4 50
 R0.6-M12-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 12 4 50
 R0.6-M16-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 16 4 50
 R0.75-M08-50-2T-BP 2 1.5 0.75 2.3 1.45 8 4 50
 R0.75-M12-50-2T-BP 2 1.5 0.75 2.3 1.45 12 4 50
 R0.75-M16-50-2T-BP 2 1.5 0.75 2.3 1.45 16 4 50
 R1.0-M06-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 6 4 50
 R1.0-M08-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 8 4 50
 R1.0-M10-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 10 4 50
 R1.0-M12-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 12 4 50
 R1.0-M16-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 16 4 50
 R1.0-M20-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 20 4 50
 R1.25-M08-50-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 8 4 50
 R1.25-M12-50-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 12 4 50
 R1.25-M16-60-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 16 4 60
 R1.25-M20-60-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 20 4 60
 R1.5-M08-50-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 8 6 50
 R1.5-M10-50-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 10 6 50
 R1.5-M12-50-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 12 6 50
 R1.5-M16-60-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 16 6 60
 R1.5-M20-60-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 20 6 60
 R2.0-M10-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 10 6 60
 R2.0-M16-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 16 6 60
 R2.0-M20-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 20 6 60
 R2.0-M25-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 25 6 60
 R2.5-M16-60-2T-BP 2 5.0 2.5 7.5 4.85 16 6 60
 R2.5-M25-70-2T-BP 2 5.0 2.5 7.5 4.85 20 6 70
 
ÌØüc/ Feature
¡ößmÓÃÓÚ¼š(x¨¬)²Û¼Ó¹¤ÒÔ¼°×ÔÓÉÇúÃæ¼Ó¹¤¡£   ¡öSuitable for rib-processing and profling. 

Âé¶¹¹ú²ú´«Ã½¾«Æ·ÊÓÆµ| ÇàÇà²ÝÎÞÂëÃâ·ÑÒ»¶þÈýÇø| ¹ú²úÈý¼¶AVÔÚÔÚÏß¹Û¿´| ¹ú²ú³ÉÈËAV¹úÓïÔÚÏß¹Û¿´| Å·ÃÀÂÒÂë¾«Æ·Ò»Çø¶þÇøÈýÇø¿¨| ¹ú²ú¾«Æ·¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾«Æ·| ÎçÒ¹¸£ÀûÀíÂÛÆ¬ÔÚÏß¹Û¿´²¥·Å | ¾Ã¾ÃæÃæÃ³ÉÈË×ÛºÏÉ«×ÛºÏ| ÑÇÖÞÈÕº«¹ú²úavÎÞÂëÎÞÂ뾫Ʒ| ÖÐÎÄ×ÖÄ»ÈÕ±¾ÌØ»ÆaaëƬ| Ò»±¾¾Ã¾ÃÒÁÈËÈÈÈȾ«Æ·ÖÐÎÄ×ÖÄ»| ÑÇÖÞavÈËÎÞÂë×ÛºÏÔÚÏß¹Û¿´| ÌìÌáÌÔÚÏßÖÐÎĹÙÍøÔÚÏß| ÎçÒ¹ÎÞÂëÂ×·ÑÓ°ÊÓÔÚÏß¹Û¿´| Å·ÃÀ³ÉÈËÃâ·Ñ¹Û¿´ÔÚÏß¿´| ¹ú²úÅ·ÃÀÈÕº«¾«Æ·×¨Çø| ÎÞÂëÈËÆÞÊ츾AVÓÖ´ÖÓÖ´ó| ¹ú²úÑÇÖÞ¾«Æ·ÎÞÂë×¨Çø| Å·ÃÀ¹ó¸¾VIDEOS°ì¹«ÊҸ߸úЬ| ÑÇÖÞÈÕº«¾«Æ·ÎÞÂë×¨Çø| ³ÉÈËÎÞÂëAVÒ»Çø¶þÇøÈýÇø| ÈËÆÞÔÚÏßÈÕº«Ãâ·ÑÊÓÆµ| ¹ú²úÂé¶¹ÀÏʦÔÚÏß¹Û¿´| ÑÇÖÞÅ·ÃÀÈÕº«×ÛºÏÒ»Çø| ¾Ã¾Ã¾«Æ·¹ú²úÑÇÖÞ7777| ¾Ã¾Ã¾«Æ·99¾Ã¾ÃÏã½¶¹ú²úÉ«½ä| ¾Ã¾Ã¾«Æ·¹ú²úÔÙÈÈÇàÇàÇà| ºÝºÝÉ«ààààºÝºÝºÝºÝAV²»¿¨| ÑÇÖÞ¹ú²ú¾«Æ·¾Ã¾Ã¾«Æ·| ºÝºÝÑÇÖ޺ݺÝÅ·ÖÞ2019| ¹ú²úÊì˯ÂÒ×ÓÂ×ÎçÒ¹ÊÓÆµ| ÔÚÏß¿´µÄÃâ·ÑÍøÕ¾| ÑÇÖÞ¾«Æ·×ÔÔÚÔÚÏß¹Û¿´| ÎÞÂëAVÖÐÎÄ×ÖÄ»¾Ã¾Ã×¨Çø| AV¼¤ÇéÑÇÖÞÄÐÈ˵ÄÌìÌÃ| ÈÕ±¾²»¿¨Ò»Çø| ůůÊÓÆµÔÚÏß¹Û¿´¸ßÇå²¥·Å| Å·ÃÀÀÏÊ츾ÅçË®| 99¾«Æ·¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾Ã¾ÃæÃæÃ| ¹ú²ú³ÉÈËҹɫÔÚÏßÓ°Ôº| 99¾«²ú¹úÆ·Ò»¶þÈý²úÇøÇø±ðµçÓ°|